Abfallarten
Sie können anhand des aufgeführten Abfallverzeichnisses ihr zu entsorgendes Material zuordnen. Bitte beachten Sie, dass das aufgeführte Abfallverzeichnis lediglich einen Auszug der gängigsten Abfallarten darstellt. Falls Sie einen Abfall oder Abfallgemisch nicht zuordnen können, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern und zuverlässig weiter. Die Abrechnung der endgültigen Abfallart erfolgt auf Grundlage des gekippten Materials. Eventuelle Untermischungen werden von uns dokumentiert und belegt.
Abfallverzeichniss
Name | Beschreibung | AVV-Nr. | |
Beton unbewehrt max. 800 x 800 x 300 |
kleinstückig bis max 80cm x 80cm x 30cm, ohne Armierung, ohne eventuelle Anstriche, Anhaftungen wie z.B. Dachpappe u.ä. | 170101 | |
Beton bewehrt max. 800 x 800 x 300 |
bis Größe wie oben, mit Armierung | 170101 | |
Bauschutt, rein | ausschließlich aus mineralischen Materialien wie altes Mauerwerk, Ziegelsteine, reiner Betonabbruch, Fliesen und Kacheln, Dachziegel, Mörtel- oder Putzreste, Waschbecken und Toilettenschüsseln etc. unreiner Bauschutt ist vermischt mit Holz, Folien, Tapetenreste, Kabel, Rohre, Isolier- und Dämmstoffe, Gips- und Gipskartonplatten, Dachpappe, Metalle, wie z.B. Träger, Moniereisen, Heizkörper, Türen, Fensterrahmen mit Glasresten, Kunststoffe und Papier. |
170107 | |
Bauschutt mit Sortieraufwand | Bauschutt gemischt mit bis zu 20 % Fremdanteilen wie z.B. Gras, Schlacke, Deckeneinschub, Plaste, Silton, Gips etc. | 170504 170102 170107 |
|
Ofenschutt aus Haushalten | Bauschutt der bei bei Abriss von Öfen und Schornsteinen entsteht | ||
Porenbeton (Silton, Ytong) | Blöcke, Plansteine, Planblockelemente und Fertigbauteile wie Wand-, Dach- und Deckenplatten etc. | 170802 | |
Naturstein | alle Baustoffe die direkt aus der Natur stammen, z.B. Granitstein, Sandstein, Schiefer; keine Vermischung mit anderen Abfallarten | 170101 | |
Erdaushub | Boden und Steine bis Laga Z 1.1 | 170504 | |
Straßenaufbruch, bitumenhaltig | Bituminöser Straßenaufbruch, bituminöse Deckschicht (Fahrbahn- oder Wegeoberfläche), teerfrei. Hierunter fallen auch teerfreie Baustoffe wie Asphaltbeton, Guss- asphaltplatten, Unterbaumaterialien und teilweise gebundener Schotter. | 170302 | |
Bau- und Abbruchholz A I-III | A I - naturbelassenes Altholz Paletten aus Vollholz, z.B. Europaletten, Industriepaletten, Transportbehälter, Verschläge, Obst/Gemüse- und Zierpflanzenkisten und ähnliche Kisten aus Vollholz, Kabeltrommeln aus Vollholz, Möbel und Verschnitt aus naturbelassenem Vollholz A II - Verpackungsholz und Holzwerkstoffe ohne schädliche Verunreinigungen, Möbel mit Holzfurnieren, Paletten und Transportkisten aus Holzwerkstoffen, Möbel ohne halogen-organische Verbindungen in der Beschichtung (Möbelstücke – nur Holzfurniere), Bauholz, Spanplatten und Dielen. A III - Verpackungsholz mit Verbundmaterialien, Möbel mit Beschichtungen, Paletten mit Verbundmaterialien, Möbel mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung (Kunststofffurniere), Altholz aus dem Sperrmüll. AI – AIII dürfen in einen Container geladen werden. |
AltholzV | |
Bau- und Abbruchholz A IV | A IV - Schadstoffbelastetes Holz Behandeltes Holz, z.B. mit Holzschutzmitteln lackiertes Holz, ebenso schadstoffbelastetes Holz, z.B. Bahnschwellen, Jägerzaun und Holz aus Dachkonstruktionen, Fensterholz (mit oder ohne Glas) |
AltholzV | |
Baustoffe auf Gipsbasis | ohne sonstige Anhaftungen und Sauerkrautstoffe, Gipsziegel ect. | 170802 | |
BMA (Baustellenmischabfälle) | Abfallgemische die aus mineralischen und organischen Bestandteilen bestehen. Alle Arten von Müll, die auf einer Baustelle anfallen. Z.B. Kunststoffe, Holz, Gips etc. bzw. verschiedene Abfallarten gemischt. | 170904 | |
Sperrmüll | Sperrmüll sind Gegenstände, die nicht mit dem Haus fest verbunden sind. z.B. Möbel, Matratzen, Lumpen, Teppiche, Radios. Nicht hinein gehören diverse Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Batterien, Elektroschrott, Medikamente, Chemikalien, Farben, Flüssigkeiten | 200301 | |
Rasenschnitt, Laub | kompostierbare Abfälle z.b. Laub, Gras, Kompost, keine Äste, max 20% Erde | 200201 | |
Grünschnitt | Äste von Bäumen (bis max. 20 cm Durchmesser), Sträucher, aber keine Wurzeln oder Stämme | 200201 | |
Stammholz & Wurzeln | bis 1000 mm Durchmesser | 200201 | |
Asbesthaltige Baustoffe (nur verpackt in Bigbags) |
Abfälle, die Asbest enthalten (Eternitplatten, Fassadenplatten, Dacheindeckungen, Brandschutzwände etc.), sollten gemäß TRGS 519 in reißfeste und vollständig geschlossene Bigbags verpackt und dauerhaft als asbesthaltig gekennzeichnet sein. | 170605* | |
Dachpappe, bitumenhaltig | Kohlenteerhaltige Bitumengemische | 170302 | |
Dachpappe , teerhaltig | Kohlenteer und teerhaltige Produkte | 170303* | |
Dachpappe mit BMA | Kohlenteerhaltige Bitumengemische mit BMA vermischt | ||
Mineralwolle / Dämmmaterial (nur in Säcken verpackt) |
Abfälle aus Mineralfasern, Glasfaser oder Steinwolle sowie andere faserhaltige Abfälle mit Ausnahme von Asbestfasern. | 170604 | |
Glas | Glasscheiben, Flaschen, Bruchglas etc. | ||
Schrott | z. B. Fahrräder, Öfen, Kabelreste; nicht hinein gehören Kühlgeräte, Schamottsteine, geschlossene Fässer, Reifen | 170407 | |
Papier/Pappe und Kartonagen | z.B. Kartonagen, Altpapier, Zeitungen; keine Folie oder sonstige Restinhalte bzw. Anhaftungen | 200101 | |
Altreifen | Zweirad-, PKW,- LKW,- AS Reifen jeweils mit und ohne Felge | 160103 |